Vali hoone A B C
Korrus Pinna nimetus Suurus Staatus
1. Kaubanduspind A 717.7 m2 Üüritud
1. Kaubanduspind B 435.7 m2 Üüritud
1. Kaubanduspind C 94.4 m2 Üüritud
1. Kaubanduspind D 101.3 m2 Üüritud
1. Kaubanduspind E 250.7 m2 Üüritud
1. Kaubanduspind F 88.0 m2 Üüritud
2. Ruum 201 119.8 m2 Üüritud
2. Ruum 202 20.9 m2 Üüritud
2. Ruum 203 533.7 m2 Üüritud
2. Ruum 204 268.5 m2 Üüritud
2. Ruum 205 229.3 m2 Üüritud
2. Ruum 206 77.4 m2 Üüritud
2. Ruum 207 68.5 m2 Üüritud
2. Ruum 208 72.1 m2 Üüritud
2. Ruum 209 72.4 m2 Üüritud
2. Ruum 210 147.8 m2 Üüritud
3. Ruum 301 119.8 m2 Üüritud
3. Ruum 302 112.2 m2 Üüritud
3. Ruum 303 345.2 m2 Üüritud
3. Ruum 304 114,2 m2 Üüritud
3. Ruum 306 128.1 m2 Üüritud
3. Ruum 307 72.9 m2 Üüritud
3. Ruum 308 70.4 m2 Üüritud
3. Ruum 309 57.1 m2 Üüritud
4. Ruum 401 173.7 m2 Üüritud
4. Ruum 402 172.1 m2 Üüritud
4. Ruum 403 231.7 m2 Üüritud
4. Ruum 404 231.3 m2 Vaba
4. Ruum 405 56.7 m2 Üüritud
Floor Plan
Korrus
1 White triangle
Floor Plan
Korrus
2 White triangle
Floor Plan
Korrus
3 White triangle
Floor Plan
Korrus
4 White triangle
Laadi alla